Grades Overview
A complete record of your graded work in PASS100. All assessments are pass/fail, with an 80% threshold on every assessment.
Starter Certificate Assessments
| Assessment | Weight | Score | Status |
|---|---|---|---|
| Module 1 Navigation Exercise | 10% | — | Pending |
| Module 2 Study Environment Activity | 15% | — | Pending |
| Module 3 Study Schedule Activity | 20% | — | Pending |
| Readiness Quizzes (M1–M3 + Starter) | 20% | — | Pending |
| Starter Simulation | 25% | — | Pending |
Full Certificate Assessments
| Assessment | Weight | Score | Status |
|---|---|---|---|
| Starter Certificate Portion | 50% | — | Pending |
| Resource Activities | 10% | — | Pending |
| Academic Integrity Activities | 15% | — | Pending |
| Reflection Activities | 10% | — | Pending |
| Personal Success Plan Portfolio | 15% | — | Pending |
All assessments use a pass/fail model with 80% minimum. Your progress is tracked automatically.